Trockenmasse | 90% |
VEM | 418 |
VEVI | 338 |
DVE | -4 |
OEB | -17 |
Rohprotein | 44 |
Rohfaser | 419 |
Asche | 100 |
Stärke | |
Zucker | |
Phosphor | |
Calcium | |
Lysin | |
Lysin | |
Methionin+Cystin | |
Threonin | |
Thryptophan |
Trockenmasse | 42% |
VEM | 1085 |
VEVI | 1172 |
DVE | 110 |
OEB | -18 |
Rohprotein | 150 |
Rohfaser | 94 |
Asche | 43 |
Stärke | 331 |
Zucker | 32 |
Phosphor | 4,7 |
Calcium | 0.2 |
Lysin | 5.3 |
Lysin | 2.4 |
Methionin+Cystin | |
Threonin | |
Thryptophan |