Trockenmasse | 24% |
VEM | 1060 |
VEVI | 1159 |
DVE | 94 |
OEB | -63 |
Rohprotein | 80 |
Rohfaser | 159 |
Asche | 33 |
Stärke | 9 |
Zucker | 65 |
Phosphor | 0,9 |
Calcium | 9,5 |
Lysin | |
Lysin | |
Methionin+Cystin | |
Threonin | |
Thryptophan |
Trockenmasse | 22-25% |
VEM | 1131 |
VEVI | 1250 |
DVE | 63 |
OEB | -52 |
Rohprotein | 84 |
Rohfaser | 23 |
Asche | 31 |
Stärke | 676 |
Zucker | 20 |
Phosphor | 1.9 |
Calcium | 0,7 |
Lysin | |
Lysin | |
Methionin+Cystin | |
Threonin | |
Thryptophan |